| ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ | GÜBRE - İNŞAAT - MAKİNA SEKTÖRÜ |
| ° EÜAŞ - Orhaneli Termik Santrali | ° Sandvık Kırma Eleme A.Ş. |
| ° EÜAŞ - Tunçbilek Termik Santrali | ° Demir Export A.Ş. |
| ° EÜAŞ - Kangal Termik Santrali | ° Petkim Petro Kimya A.Ş. |
| ° EÜAŞ - Seyitömer Termik Santrali | ° Ege Gübre San. A.Ş. |
| ° EÜAŞ - Afşin Elbistan Termik Santrali | ° Gemlik Gübre San. A.Ş. |
| ° EÜAŞ - Kemerköy Termik Santrali | ° İgsaş İstanbul Gübre San. A.Ş. |
| ° EÜAŞ - Yeniköy Termik Santrali | ° Atilla Mak. Ltd. Şti. |
| ° EÜAŞ - Yatağan Termik Santrali | ° Temsan Elek. San. A.Ş. |
| ° EÜAŞ - İstanbul Ticater Müdürlüğü | ° Gübre Fab. T.A.Ş. |
| ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜN. ÜRETİM SEKTÖRÜ | ° Elimko Elek. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. |
| ° Aşkale Çimento San. T.A.Ş. | ° Bayer Mak. San. Tic. Ltd. Şti. |
| ° Sanko Holding | ° Remondis Sistem Yapı San. Tic. A.Ş. |
| ° Kütahya Manyezit İşl. A.Ş. | ° Mimsan Konveyor Ltd. Şti. |
| ° Kale Maden. End. A.Ş. | ° Belko Kömür A.Ş. |
| ° Elazığ Atınova Çimento A.Ş. | ° Ceylan İnş. A.Ş. |
| ° Limak Madencilik A.Ş. | ° Pi Mak. San. Tic. Ltd. Şti. |
| ° Göltaş Hazır Beton A.Ş. | ° MKE Elmadağ Barut Fab. Müdürlüğü |
| ° Göltaş Göller Böl. Çimento A.Ş. | ° Toprak Seniteri Trz. İşl. A.Ş. Karo Fab. |
| ° Çimentaş İzmir Çimento A.Ş. | ° Amasya Şeker Fab. A.Ş. |
| ° Cimpor Yibitaş Orta Anadolu Nevşehir Şb. | ° Konya Şeker Fab. A.Ş. |
| ° Cimpor Yibitaş Orta Anadolu Çorum Şb. | ° Çumra Şeker Fab. A.Ş. |
| ° Oysa Çimento San. A.Ş. | ° Yozgat Boğazlıyan Şeker Fab. A.Ş. |
| ° Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. | ° Uşak Şeker Fab. A.Ş. |
| ° Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. | ° Mng. Havayolları T.A.Ş. A.Ş. |
| ° Set Çimento A.Ş. | ° Nace Mak. A.Ş. |
| ° Kars Çimento San. A.Ş. | ° Nuryak Kömür A.Ş.& Avrupa Yapı A.Ş. |
| ° Mardin Çimento San. A.Ş. | ° Bilgin İnş. A.Ş. |
| ° Bursa Çimento San. A.Ş. | ° Tüpraş. Metal İşl. A.Ş |
| ° Akçansa Çimento San. A.Ş. | ° Knauf İnş. A.Ş. |
| ° T.M.O. Kırıkkale Şb. Müdürlüğü | ° Erkunt San. A.Ş. |
| ° Adana Çimento San. A.Ş. | DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ |
| ° Batı Söke Çimento San. A.Ş. | ° Ereğli Demir Çelik Fab. A.Ş. |
| ° Ege Seramik A.Ş. | ° İskenderun Demir Çelik A.Ş. |
| ° Yurtbay Seramik A.Ş. | ° Karabük Demir Çelik A.Ş. |
| ° Lafarge Aslan Çimento A.Ş. | İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER |
| ° Akça Hazır Beton San. Tic. A.Ş. | ° Dubai |
| ° Denizli Çimento San. Tic. Ltd. Şti. | ° Ürdün |
| MADEN SEKTÖRÜ | ° Irak |
| ° Işıl Grup End. Tas. San. Tic. Ltd. Şti. | ° Suriye |
| ° Türkiye Taş Kömürü Kurumu | ° Libya |
| ° Eti Bakır A.Ş Genel Müdürlüğü | ° Romanya |
| ° Eti Bakır İşl. A.Ş. Kırka Bor İşl. | ° Bulgaristan |
| ° Eti Bakır A.Ş / Murgul İşletmesi | İHRACAT YAPTIĞIMIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ |
| ° Eti Maden İşl. Genel Müdürlüğü | ° Kazakistan |
| ° T.K.İ Ege Linyitleri İşl. Bölg. Müdürlüğü | ° Türkmenistan |
| ° Atakaş Kömür San. Tic. A.Ş. | ° Azerbaycan |
| ° Beroner A.Ş. | |
| ° Çayeli Bakır İşl. A.Ş. | |